B형
관리자 2021.12.21 17:25:25
353
  • 제조사
    신일밸브

06.jpg

 

■ 가 격 (VAT 포함)

형식No
Size
SI-514
플랜지식(10K)
  레버식 기어식
40A(1 ½″) 378,070 441,980
50A(2″) 469,700 533,610
65A(2½″) 628,320 689,920
80A(3″) 779,240 840,840
100A(4″) 1,108,800 1,174,250
125A(5″) 1,791,790 1,848,000
150A(6″) 2,255,330 2,311,540
200A(8″) 3,720,640 3,153,150
250A(10″) - -

LOGIN

SEARCH

MENU NAVIGATION