B형
관리자 2021.12.21 17:24:36
324
  • 제조사
    신일밸브

03.jpg

 

■ 가 격 (VAT 포함)

형식No
Size
SI-512
플랜지식(20K)
  레버식 기어식
40A(1 ½″) 258,720 313,390
50A(2″) 274,890 328.790
65A(2½″) 349,580 405,020
80A(3″) 420,400 476,630
100A(4″) 569,800 625,240
125A(5″) 754,600 808,500
150A(6″) 1,159,620 1,215,060
200A(8″) 1,810,270 1,864,940
250A(10″) - 2,852,080

LOGIN

SEARCH

MENU NAVIGATION