B형
관리자 2021.12.21 17:24:51
118
  • 제조사
    신일밸브

04.jpg

 

가 격 (VAT 포함)

형식No
Size
SI-512
플랜지식(20K)
레버식 기어식
40A(1 ½″) 314,000 380,000
50A(2″) 333,000 399,000
65A(2½″) 424,000 491,000
80A(3″) 510,000 578,000
100A(4″) 691,000 758,000
125A(5″) 915,000 981,000
150A(6″) 1,407,000 1,474,000
200A(8″) 2,197,000 2,263,000
250A(10″) - 3,461,000

LOGIN

SEARCH

MENU NAVIGATION