
| 형식NoSize | SI-511 | |
|---|---|---|
| 플랜지식(10K) | ||
| 레버식 | 기어식 | |
| 40A(1 ½″) | 147,070 | 203,280 | 
| 50A(2″) | 167,090 | 223,300 | 
| 65A(2½″) | 194,040 | 251,790 | 
| 80A(3″) | 244,860 | 301,070 | 
| 100A(4″) | 313,470 | 372,680 | 
| 125A(5″) | 484,330 | 540,540 | 
| 150A(6″) | 678,370 | 734,580 | 
| 200A(8″) | 1,161,160 | 1,217,370 | 
| 250A(10″) | - | 1,947,330 | 
