B형
관리자 2021.12.21 17:23:54
344
  • 제조사
    신일밸브

01.jpg

 

■ 가 격 (VAT 포함)

형식No
Size
SI-511
플랜지식(10K)
  레버식 기어식
40A(1 ½″) 157,850 217,910
50A(2″) 179,410 239,470
65A(2½″) 207,900 269,500
80A(3″) 262,570 322,630
100A(4″) 338,800 398,860
125A(5″) 518,980 579,040
150A(6″) 726,110 786,170
200A(8″) 1,242,780 1,302,840
250A(10″) - 2,084,390

LOGIN

SEARCH

MENU NAVIGATION