
|
형식No
Size |
SI-614 | |
|---|---|---|
| 플랜지식(20K) | ||
| 레버식 | 기어식 | |
| 40A(1 ½″) | 411,180 | 468,930 |
| 50A(2″) | 470,470 | 531,300 |
| 65A(2 ½″) | 623,700 | 682,220 |
| 80A(3″) | 764,610 | 823,130 |
| 100A(4″) | 1,013,320 | 1,073,380 |
| 125A(5″) | 1,556,170 | 1,615,460 |
| 150A(6″) | 2,233,770 | 2,292,290 |
| 200A(8″) | 3,732,960 | 3,791,480 |
| 250A(10″) | - | - |
쓰리원 체크밸브
쓰리원 체크밸브
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형