
|
형식No
Size |
SI-612 | |
|---|---|---|
| 플랜지식(20K) | ||
| 레버식 | 기어식 | |
| 40A(1 ½″) | 202,510 | 262,570 |
| 50A(2″) | 219,450 | 279,510 |
| 65A(2 ½″) | 252,560 | 314,930 |
| 80A(3″) | 304,920 | 364,210 |
| 100A(4″) | 406,560 | 467,390 |
| 125A(5″) | 618,310 | 678,370 |
| 150A(6″) | 920,920 | 982,520 |
| 200A(8″) | 1,469,160 | 1,531,530 |
| 250A(10″) | - | 2,774,310 |
쓰리원 체크밸브
쓰리원 체크밸브
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형