
|
형식No
Size |
SI-803S1(10K) | SI-803S2(20K) | |
|---|---|---|---|
| 25A(1″) | 소켓형 | 456,610 | 648,340 |
| 니플형 | 475,860 | 662,200 | |
| 양 니플형 | 522,060 | 694,540 | |
| 소켓+니플형 | 503,580 | 676,060 | |
| 양 소켓형 | 489,720 | 662,200 | |
| 32A(1″ ¼″) | 소켓형 | 615,230 | 764,610 |
| 니플형 | 633,710 | 783,090 | |
| 양 니플형 | 699,160 | 820,050 | |
| 소켓+니플형 | 680,680 | 801,570 | |
| 양 소켓형 | 666,820 | 783,090 | |
| 40A(1″ ½″) | 소켓형 | 689,920 | 810,810 |
| 니플형 | 708,400 | 829,290 | |
| 양 니플형 | 792,330 | 867,020 | |
| 소켓+니플형 | 773,850 | 848,540 | |
| 양 소켓형 | 755,370 | 829,290 | |
| 50A(2″) | 소켓형 | 736,120 | 918,610 |
| 니플형 | 750,750 | 937,090 | |
| 양 니플형 | 838,530 | 918,670 | |
| 소켓+니플형 | 820,050 | 960,190 | |
| 양 소켓형 | 801,570 | 941,710 | |
물용나사식
물용나사식
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
물용나사식
물용나사식
물용나사식
물용나사식
물용나사식
물용나사식
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브