형식No
Size |
SI-1807 |
---|---|
플랜지식(20K) | |
32A(1 ¼″) | - |
40A(1 ½″) | 41,580 |
50A(2″) | 47,740 |
65A(2½″) | 57,750 |
80A(3″) | 68,530 |
100A(4″) | 77,700 |
125A(5″) | 103,950 |
150A(6″) | 120,120 |
200A(8″) | 277,200 |
SI-1807s 스프링 20K플랜지식
SI-1806s 스프링 10K플랜지식
SI-1807 스프링 20K플랜지식
SI-1806 스프링 10K플랜지식
SI-1801 스프링 SC