
|
형식No
Size |
SI-1801 |
|---|---|
| 나사식(10K) | |
| 32A(1 ¼″) | 23,870 |
| 40A(1 ½″) | 23,870 |
| 50A(2″) | 27,720 |
| 65A(2½″) | 33,110 |
| 80A(3″) | 40,040 |
| 100A(4″) | - |
| 125A(5″) | - |
| 150A(6″) | - |
| 200A(8″) | - |
SI-1807s 스프링 20K플랜지식
SI-1806s 스프링 10K플랜지식
SI-1807 스프링 20K플랜지식
SI-1806 스프링 10K플랜지식
SI-1801 스프링 SC