
|
형식No
Size
|
SI-1402 | |
|---|---|---|
| 고양정식(35K) | ||
| 니플식 | 소켓식 | |
| 15A(½″) | 237,180 | 257,180 |
| 20A(¾″) | 268,730 | 268,730 |
| 25A(1″) | 305,690 | 305,690 |
| 32A(1¼″) | - | - |
| 40A(1 ½″) | 462,000 | 428,890 |
| 50A(2″) | 599,830 | 557,480 |
SI-1402물용 스텐 고양정식
SI-1401물용 스텐 저양정식