
|
형식No
Size |
SI-804 |
|---|---|
| 플랜지식(10K) | |
| 25A(1″) | 413,490 |
| 32A(1 ¼″) | 512,820 |
| 40A(1 ½″) | 594,440 |
| 50A(2″) | 710,710 |
| 65A(2 ½″) | 977,900 |
| 80A(3″) | 1,438,360 |
| 100A(4″) | 1,840,300 |
| 125A(5″) | 2,588,740 |
| 150A(6″) | 3,881,570 |
| 200A(8″) | 5,803,490 |
GS복합감압밸브
GS복합감압밸브
물용나사식
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변