
|
형식No
Size |
SI-611 | |
|---|---|---|
| 플랜지식(10K) | ||
| 레버식 | 기어식 | |
| 40A(1 ½″) | 160,160 | 219,450 |
| 50A(2″) | 180,950 | 227,920 |
| 65A(2 ½″) | 199,430 | 251,790 |
| 80A(3″) | 246,400 | 301,840 |
| 100A(4″) | 299,530 | 354,970 |
| 125A(5″) | 437,360 | 497,420 |
| 150A(6″) | 571,340 | 631,400 |
| 200A(8″) | 935,550 | 995,610 |
| 250A(10″) | - | 1,792,560 |
파이브원체크 B형