
|
형식No
Size |
SI-804 |
|---|---|
| 플랜지식(10K) | |
| 25A(1″) | 350,700 |
| 32A(1 ¼″) | 478,940 |
| 40A(1 ½″) | 555,170 |
| 50A(2″) | 663,740 |
| 65A(2 ½″) | 913,220 |
| 80A(3″) | 1,343,650 |
| 100A(4″) | 1,719,410 |
| 125A(5″) | 2,419,340 |
| 150A(6″) | 3,627,470 |
| 200A(8″) | 5,423,110 |
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변
GS감압변