
|
형식No
Size
|
SI-611 | |
|---|---|---|
| 플랜지식(10K) | ||
| 레버식 | 기어식 | |
| 40A(1 ½″) | 149,380 | 204,820 |
| 50A(2″) | 168,630 | 212,520 |
| 65A(2 ½″) | 186,340 | 234,850 |
| 80A(3″) | 230,230 | 281,820 |
| 100A(4″) | 279,510 | 331,100 |
| 125A(5″) | 408,100 | 464,310 |
| 150A(6″) | 533,610 | 589,820 |
| 200A(8″) | 873,950 | 930,160 |
| 250A(10″) | - | 1,674,750 |
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형
파이브원체크 B형